Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 10 Ağustos 2024

10 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akhisar (Manisa) 23:58:43 09-08-2024 38,93806 27,73389 5,63 1,3
Aladağ (Adana) 23:32:54 09-08-2024 37,65278 35,39972 7 1,4
Düziçi (Osmaniye) 23:24:03 09-08-2024 37,18028 36,25278 6,86 1,5
Akdeniz 23:06:28 09-08-2024 34,75139 25,01861 6,71 3
Ege Denizi – [39.18 km] Karaburun (İzmir) 22:57:59 09-08-2024 38,63472 25,93694 7,03 1,6
Ege Denizi – [42.54 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:51:58 09-08-2024 39,24889 25,67167 10,79 1,7
Pamukkale (Denizli) 22:47:02 09-08-2024 37,80667 29,19083 7 1,1
Çayırlı (Erzincan) 22:18:48 09-08-2024 39,90444 39,82139 12,21 1
Kale (Malatya) 22:13:56 09-08-2024 38,32472 38,88167 7 0,9
Palmyra, Humus (Suriye) 21:26:23 09-08-2024 34,56806 38,85028 10 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 21:06:44 09-08-2024 38,25722 38,11556 7 1
Gürün (Sivas) 20:50:23 09-08-2024 38,98278 37,38389 13,88 2,4
Pamukkale (Denizli) 19:58:05 09-08-2024 37,90861 29,26056 7 1
Salda Gölü – [03.01 km] Yeşilova (Burdur) 19:50:22 09-08-2024 37,52444 29,70472 7 1
Pasinler (Erzurum) 19:37:03 09-08-2024 39,86778 41,78861 16,11 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 19:23:07 09-08-2024 38,28083 38,26833 10,68 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 19:18:52 09-08-2024 38,23667 38,09306 7 1,4
Erdek (Balıkesir) 19:16:10 09-08-2024 40,47222 27,95556 11,55 1,6
Pamukkale (Denizli) 19:08:07 09-08-2024 37,91028 29,23306 11,59 1,1
Şarkikaraağaç (Isparta) 19:02:04 09-08-2024 38,05944 31,46167 8,05 1,6
Sarayköy (Denizli) 18:54:17 09-08-2024 37,92111 28,80833 5,66 1,3
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [24.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:52:45 09-08-2024 36,495 38,68917 7,24 2,4
Akdeniz 18:30:17 09-08-2024 34,71444 25,20444 10,07 3,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:18:37 09-08-2024 38,22972 38,1875 10,11 1,4
Pütürge (Malatya) 18:06:53 09-08-2024 38,32417 38,81222 10,54 1,4
Çal (Denizli) 18:03:37 09-08-2024 37,9575 29,33222 14,76 2
Çelikhan (Adıyaman) 17:48:07 09-08-2024 38,08889 38,40667 12,58 1,3
Yazıhan (Malatya) 17:38:26 09-08-2024 38,53861 38,01778 18,5 1,4
Akdeniz (Mersin) 17:10:14 09-08-2024 36,84444 34,69861 6,97 2,2
Akdeniz 17:05:13 09-08-2024 35,50694 22,95111 6,85 4,5
Göksun (Kahramanmaraş) 17:04:54 09-08-2024 38,05111 36,48361 6,97 2,3
Ege Denizi 15:57:24 09-08-2024 40,30667 23,955 4,7 3
Mecitözü (Çorum) 14:46:50 09-08-2024 40,61861 35,43667 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 14:23:26 09-08-2024 38,13861 38,56583 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 14:07:21 09-08-2024 39,68194 29,44417 13,9 1,4
Akdeniz – [46.96 km] Kaş (Antalya) 13:55:56 09-08-2024 36,06389 28,86806 5,27 3
Emet (Kütahya) 13:22:38 09-08-2024 39,33944 29,30083 3,93 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 13:17:55 09-08-2024 38,155 36,82389 7 1,8
Akdeniz – [44.51 km] Kaş (Antalya) 13:09:57 09-08-2024 36,05111 28,91 6,82 1,9
Ege Denizi – [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:48:18 09-08-2024 39,39639 26,14083 35,8 2,4
Domaniç (Kütahya) 12:47:55 09-08-2024 39,68778 29,50556 22,2 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:28:03 09-08-2024 38,4425 37,28556 17,8 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:25:28 09-08-2024 38,20056 38,00222 21,6 1,2
Çubuk (Ankara) 12:09:21 09-08-2024 40,17639 32,88306 24,8 1,5
Akdeniz – [52.11 km] Kaş (Antalya) 11:51:50 09-08-2024 36,0225 28,83222 12,4 4,2
Marmara Denizi – [07.73 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 11:38:50 09-08-2024 40,76944 27,45222 14,8 2,2
Merkez (Bolu) 10:59:06 09-08-2024 40,90056 31,66694 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 10:51:38 09-08-2024 38,2525 38,17194 7 1,7
Akdeniz – [48.11 km] Kaş (Antalya) 10:38:21 09-08-2024 36,02167 28,88667 11,76 4,1
Soma (Manisa) 09:53:59 09-08-2024 39,27694 27,73139 7,16 1,5
Akdeniz – [09.71 km] Yayladağı (Hatay) 09:53:31 09-08-2024 35,98861 35,85278 11,61 2,5
Selçuklu (Konya) 09:41:13 09-08-2024 38,06861 32,76611 7 1,2
Merkez (Bolu) 09:32:56 09-08-2024 40,81889 31,66 6 1,8
Ege Denizi – [20.44 km] Çeşme (İzmir) 08:30:59 09-08-2024 38,14694 26,09278 12,57 1,8
Van Gölü – [04.19 km] Tuşba (Van) 07:30:58 09-08-2024 38,87139 43,43361 7 2,7
Antakya (Hatay) 07:02:31 09-08-2024 36,27611 36,07083 7,24 2,5
Bergama (İzmir) 07:01:31 09-08-2024 39,01194 27,07722 7 1,5
İbradı (Antalya) 06:49:06 09-08-2024 37,01306 31,58528 8 2
Battalgazi (Malatya) 06:18:18 09-08-2024 38,18194 38,5775 7 2,6
Akdeniz – [55.80 km] Alanya (Antalya) 06:02:21 09-08-2024 36,16111 31,55 40,32 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 05:54:03 09-08-2024 38,04833 36,55306 7 1,2
Marmara Denizi – [06.03 km] Armutlu (Yalova) 05:53:08 09-08-2024 40,6 28,80528 7,02 1,5
Pınarbaşı (Kayseri) 05:25:21 09-08-2024 38,67417 36,45556 6,91 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:18:09 09-08-2024 38,12306 36,57361 6,98 1,4
Merkez (Bolu) 05:14:12 09-08-2024 40,75972 31,66611 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 05:08:21 09-08-2024 40,20528 31,71389 6,98 2,2
Akçadağ (Malatya) 04:50:41 09-08-2024 38,27556 37,79361 5,86 2,3
Akdeniz 04:30:17 09-08-2024 34,8625 33,75972 12,43 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:25:36 09-08-2024 37,52167 37,16583 6,93 1,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.04 km] Menteşe (Muğla) 02:59:00 09-08-2024 37,03333 28,22083 7 1,8
Akdeniz – [77.82 km] Alanya (Antalya) 02:51:56 09-08-2024 35,97417 31,46611 2,23 2,5
Akçadağ (Malatya) 02:48:36 09-08-2024 38,29083 37,76306 5,7 2,3
Ege Denizi – Edremit Körfezi – [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:25:31 09-08-2024 39,50611 26,50472 7 2,5
Akçadağ (Malatya) 02:04:33 09-08-2024 38,25611 37,78639 7 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.62 km] Datça (Muğla) 01:47:29 09-08-2024 36,875 27,72694 7,47 3,2
Battalgazi (Malatya) 01:20:52 09-08-2024 38,17472 38,52333 5,01 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:11:35 09-08-2024 38,11694 36,55111 6,84 1,5
Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 01:06:44 09-08-2024 35,18194 33,87472 51,76 3,3
Pütürge (Malatya) 01:02:09 09-08-2024 38,20167 38,61056 7 1,1
Ilgın (Konya) 00:31:24 09-08-2024 38,49528 31,83667 7 1,5
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SURIYE 21:26:27 09-08-2024 34,904 38,847 12,3 3,4
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 20:50:24 09-08-2024 38,96 37,4012 1,5 2,5
TATLISU-ERDEK (BALIKESIR) 19:16:10 09-08-2024 40,4282 27,9543 11,9 1,7
SURIYE 18:52:47 09-08-2024 36,6603 38,5655 5 2,7
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 18:03:37 09-08-2024 37,9543 29,3342 6,5 2,3
COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:41:13 09-08-2024 37,282 37,1438 0 1,8
YUNANISTAN 15:57:29 09-08-2024 40,3342 24,1012 15,3 3,4
HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:12:28 09-08-2024 38,5562 37,2775 7,4 1,7
YUKARIBAG-(ELAZIG) 15:05:15 09-08-2024 38,618 39,5858 21,8 1,6
CAKIRKOY-CEKEREK (YOZGAT) 14:36:07 09-08-2024 39,9712 35,564 4,3 1,9
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 14:23:32 09-08-2024 38,2162 38,6737 19,8 1,5
YUNANISTAN 14:10:28 09-08-2024 39,9823 23,7467 7,4 2,4
AKDENIZ 13:55:58 09-08-2024 36,1897 28,8913 10,6 3,2
KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:47:18 09-08-2024 38,5165 37,251 5 1,7
ESATLAR-EMET (KUTAHYA) 13:22:30 09-08-2024 39,3153 29,603 0 1,8
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 13:17:56 09-08-2024 38,1752 36,7778 4,1 2
AKDENIZ 13:09:58 09-08-2024 36,1803 28,891 5,7 2,2
TIRNAK-GULNAR (MERSIN) 12:54:14 09-08-2024 36,2728 33,4303 0 0,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:48:19 09-08-2024 39,402 26,204 16,9 2,4
KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:28:05 09-08-2024 38,5248 37,2352 5,3 1,7
AKDENIZ 12:20:42 09-08-2024 36,1728 28,8943 16,4 2
PURSAKLAR (ANKARA) 12:09:25 09-08-2024 40,0082 32,9785 7,3 1,7
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:06:28 09-08-2024 36,2463 33,744 0 1,1
AKDENIZ 11:51:52 09-08-2024 36,1225 28,8883 5,8 4,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 11:38:50 09-08-2024 40,7723 27,468 8,5 2,5
BUYUKORDEK-(SANLIURFA) 11:33:24 09-08-2024 37,3542 38,6872 0 1,8
OZBASI-KOZAN (ADANA) 11:18:53 09-08-2024 37,5648 35,7792 5 1,7
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 10:59:06 09-08-2024 40,9093 31,6228 5 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 10:51:37 09-08-2024 38,2875 38,1292 0 1,6
DORUK-CEYHAN (ADANA) 10:49:33 09-08-2024 36,9023 35,7783 7,3 1,8
AKDENIZ 10:38:21 09-08-2024 36,1398 28,8615 5 4,1
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 09:53:34 09-08-2024 36,1923 35,8852 10,3 2
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 09:41:12 09-08-2024 38,1722 32,67 0 1,3
CUKUROREN-(BOLU) 09:32:56 09-08-2024 40,8397 31,6532 10,6 2,1
YUNANISTAN 08:51:17 09-08-2024 39,4657 23,7435 8,1 3,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 08:30:57 09-08-2024 38,0913 25,9315 5,4 2,2
GEDIKBULAK-(VAN) 07:30:58 09-08-2024 38,8118 43,4535 8 2,9
TOYGARLI-(HATAY) 07:02:30 09-08-2024 36,21 36,0625 7,1 2,1
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 07:01:29 09-08-2024 38,9337 26,9497 17,4 1,7
SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA) 06:49:09 09-08-2024 36,762 31,5347 24,1 2,5
ULUKOY-(MALATYA) 06:18:17 09-08-2024 38,1757 38,5852 5 2,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:02:20 09-08-2024 36,2252 31,5917 22,5 2,6
ARMUTLU (YALOVA) 05:53:09 09-08-2024 40,5363 28,8158 8,2 1,8
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 05:25:20 09-08-2024 38,6872 36,4512 1,5 1,5
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:18:08 09-08-2024 38,0942 36,5332 6 1,2
MARMARA DENIZI 05:14:50 09-08-2024 40,812 28,82 15,1 1,6
GOLCUK-(BOLU) 05:14:11 09-08-2024 40,8113 31,6873 3,6 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:08:21 09-08-2024 40,1732 31,7035 7,4 2,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 04:50:40 09-08-2024 38,2473 37,7465 5,4 2,1
KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ) 04:30:11 09-08-2024 34,483 33,9313 14,9 2,6
YUNANISTAN 03:49:18 09-08-2024 40,2777 24,1045 4,9 1,4
AKDENIZ 03:46:31 09-08-2024 36,4673 26,296 14,3 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:37:11 09-08-2024 35,4965 26,5285 7 2,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 02:58:59 09-08-2024 37,0223 28,2457 4,4 1,8
AKDENIZ 02:51:54 09-08-2024 35,9205 31,4347 1,6 2,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:48:36 09-08-2024 38,2593 37,7587 7,2 2,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 02:25:30 09-08-2024 39,5053 26,4963 8,3 2,6
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:04:33 09-08-2024 38,2518 37,7227 10,4 1,7
TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM) 01:55:18 09-08-2024 40,4533 42,2227 5 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:47:29 09-08-2024 36,8747 27,7328 5,3 3,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:11:35 09-08-2024 38,1133 36,6385 7,5 1,7
KIBRIS-ISKELE 01:06:46 09-08-2024 35,3403 33,7767 7,6 3,3
TEKELER-ILGIN (KONYA) 00:31:25 09-08-2024 38,48 31,9437 5,2 1,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir